
Personalizzato economico 1%
DETTAGLI PRODOTTO Nome prodotto: Estratto di foglie di ortica Nome latino: Urtica Dioeca Specifiche: 1%-5%flavoni Metodo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Nome latino | Ortica Dioeca |
| Parte utilizzata | Foglia |
| Particolare dell'imballaggio | 25 kg/tamburo |
| Colore | Marrone |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo |
| Specifica | 1%-5%flavoni |
| Marchio | Kindherb |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 10000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto: estratto di foglie di ortica
Nome latino: Urtica Dioeca
Specifica: 1%-5%flavoni Metodo di prova: UV
Parte usata: Foglia
Aspetto: Polvere fine marrone
SCHEDA TECNICA
| SCHEDA TECNICA | ||
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
| Nome del prodotto: | Estratto di foglie di ortica | |
| Nome botanico: | Ortica Dioeca | |
| Parte della pianta | Foglia | |
| Estrazione mediante solvente | 100% acqua | |
| Paese di origine: | Cina | |
| Daranno il benvenuto | 10% maltodestrina | |
| ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
| Aspetto | Polvere fine | Organolettici |
| Colore | Polvere fine marrone | Visivo |
| Odore e sapore | Caratteristica | Organolettici |
| Identificazione | Identico al campione RS | HPTLC |
| Flavoni | NLT 5,0% | UV |
| Analisi del setaccio | Dal 100% fino a 80 maglie | USP39 <786> |
| Perdita all'essiccamento | ≤ 5,0% | Ph.Eur.9.0 [2.5.12] |
| Cenere totale | ≤ 5,0% | Ph.Eur.9.0 [2.4.16] |
| Piombo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.4.8> |
| Residuo di solventi | Conforme F.Eur. 9.0 <5,4 > e Direttiva Europea CE 2009/32 | Ph.Eur.9.0<2.4.24> |











